бетон цена
В данном разделе приведена актуальная цена на бетон и его доставку от ООО "Минпол" г.Саранск, установленная 01.06.2020 (не является публичной офертой). Если цена не отображается, скачайте прайс в правом верхнем углу.
Наименование продукции | Марка/класс | Цена бетона за 1 м³ с НДС (руб./м3) |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 20-40 | М – 100 В 7,5 | 3850 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 20-40 | М – 150 В 12,5 | 3950 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 20-40 | М – 200 В 15 | 4100 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 20-40 | М – 250 В 20 | 4400 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 20-40 | М – 300 В 22,5 | 4600 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 100 В 7,5 | 4050 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 150 В 12,5 | 4150 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 200 В 15 | 4300 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 200 В 15 W4 | 4580 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 200 В 15 W6 | 4800 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 200 В 15 W6 F300 | 5150 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М –200 В 15 W8 | 5000 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 250 В 20 | 4620 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 250 В 20 W4 | 4800 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 250 В 20 W6 F300 | 5350 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 250 В 20 W6 | 5050 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 300 В 22,5 | 4900 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 300 В 22,5 W4 | 5150 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 300 В 22,5 W6 | 5300 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В 25 | 5200 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В 25 W4 | 5400 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В25 W4 П4 | 5500 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В 25 W6 | 5450 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В 25 W6 F300 | 5700 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 350 В 25 W8 | 5700 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 400 В 30 | 5800 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 400 В 30 W6 | 5900 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 400 В 30 W6 F300 | 6100 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 450 В 35 | 6150 |
Цена на бетон на высокопрочном щебне фр. 5-20 | М – 500 В 40 | 6500 |
Цена на раствор цементный | М-25 | 2000 |
Цена на раствор цементный | М-50 | 2250 |
Цена на раствор цементный | М-75 | 2650 |
Цена на раствор цементный | М-100 | 2800 |
Цена на раствор цементный | М-150 | 3050 |
Цена на раствор цементный | М-200 | 3250 |
Исследование колебания запроса - бетон цена
В данном не большом по объёму исследовании, мы рассматриваем колебания количества запросов - бетон цена, в г. Саранск, Мордовии и России в течении последних двух лет с апреля 2016 года до апреля 2018 года. Очевидно, что запрос бетон цена должен отражать реальный спрос на бетон, точнее колебания спроса на бетон в течении года.
Однако, стоит отметить, что в своей минимальной точке (как правило в декабре) уровень запроса - бетон цена, отражает фоновый интерес к данному вопросу. Например самих производителей бетона, или отсроченный интерес покупателей.
Далее на основе статестических данных Яндекс, мы рассмотрим синхронизированность глобальных максимумов и минимумов, уровень фонового интереса к цене бетона, выделим сезоны спроса.
И так рассмотрим график запроса - бетон цена - в России.
Хорошо видно следующие характеристики колебания запроса:
Ярко выраженный глобальный максимум спроса по запросу - бетон цена - Июнь
Ярко выраженный глобальный минимум спроса по запросу - бетон цена - Декабрь
Высокий сезон спроса по запросу - бетон цена - с Мая по Октябрь
Характерный локальный максимум интереса к бетон цена во второй половине сезона - Сентябрь-Октябрь.
Низкий сезон спроса на запрос - бетон цена - Декабрь - Март
В 2018 году не характерный локальный максимум (всплеск спроса) по запросу - бетон цена - в Ноябре 2018 года.
Рост фонового уровня спроса на бетон цена - приблизительно на 70% (потенциально это должно отражать как минимум динамику реального роста продаж бетон зимой 2018 года на 70% по отношению к 2017 году (по России в целом)
Однако, рост глобального максимума 2017 года к 2016 году составляет лишь 10%. По средне скользящему распределению это даёт нам примерно 25% роста спроса по запросу - бетон цена - в 2017 году.